Đèn LED hồ bơi VNACOLED điện áp thấp 12/24V an toàn tuyệt đối, có 2 lựa chọn điện áp DC hoặc AC. Ánh sáng thiết kế 1 màu đơn sắc hoặc đổi màu RGB. Đèn âm nước hồ bơi có tính thẩm mỹ cao sử dụng chất liệu inox dày dặn hoặc nhựa phù hợp môi trường lắp đặt ngâm trong nước. Thiết kế dễ dàng lắp đặt thi công.
Đèn hồ bơi dưới nước dẫn đầu là công nghệ ánh sáng sử dụng bóng LED hiện đại, sử dụng CHIP LED cao cấp giúp tiết kiệm năng lượng, cường độ chiếu sáng cao, chỉ số hoàn màu RA > 80, tuổi thọ bền lâu.
Đèn LED hồ bơi VNACOLED 12/24V vật liệu inox 304
- ĐIỆN ÁP 12/24V
- GÓC CHIẾU 20 – 30 ĐỘ
- CHIP LED LUMILED-BRIDGELUX
- IP 68
- CHẤT LIỆU VỎ INOX 304
| MÃ ĐÈN | CÔNG SUẤT | KÍCH THƯỚC | HIỆU SUẤT QUANG (Lm/w) | RA | 3000K/ 4000K/ 6000K | BLUE/ GREEN/ RED/ RGB/ FULL MÀU |
| – | – | – | – | – | – | – |
| ANBB230 | 9W | 230x45mm | 80-100 | >80 | 820.000đ | 860.000đ |
| ANBB230 | 12W | 230x45mm | 80-100 | >80 | 860.000đ | 900.000đ |
| ANBB300 | 18W | 300x65mm | 80-100 | >80 | 1.160.000đ | 1.200.000đ |
| ANBB300 | 24W | 300x65mm | 80-100 | >80 | 1.300.000đ | 1.340.000đ |
| ANBB300 | 36W | 300x65mm | 80-100 | >80 | 1.380.000đ | 1.460.000đ |

Đèn LED bể bơi vật liệu Inox 316
- ĐIỆN ÁP 12/24V
- GÓC CHIẾU 20 – 30 ĐỘ
- CHIP LED LUMILED-BRIDGELUX
- IP 68
- CHẤT LIỆU VỎ INOX 316L
| MÃ SP | CÔNG SUẤT | KÍCH THƯỚC | HIỆU SUẤT QUANG (Lm/w) | RA | 3000K/ 4000K/ 6000K | BLUE/ GREEN/ RED/ RGB/ FULL MÀU |
| ANBBCN230 | 9W | 230x45mm | 80-100 | >80 | 1.120.000đ | 1.160.000đ |
| ANBBCN230 | 12W | 230x45mm | 80-100 | >80 | 1.160.000đ | 1.200.000đ |
| ANBBCN300 | 18W | 300x65mm | 80-100 | >80 | 1.460.000đ | 1.500.000đ |
| ANBBCN300 | 24W | 300x65mm | 80-100 | >80 | 1.600.000đ | 1.640.000đ |
| ANBBCN300 | 36W | 300x65mm | 80-100 | >80 | 1.680.000đ | 1.760.000đ |

Đèn ốp hồ bơi vỏ nhựa
- ĐIỆN ÁP 12/24V
- GÓC CHIẾU 20 – 30 ĐỘ
- CHIP LED LUMILED-BRIDGELUX
- IP 68
- CHẤT LIỆU VỎ: NHỰA
| MÃ SP | CÔNG SUẤT | KÍCH THƯỚC | HIỆU SUẤT QUANG (Lm/w) | RA | 3000K/ 4000K/ 6000K | BLUE/ GREEN/ RED/ RGB/ FULL MÀU |
| DKBBN230 | 9W | 230x45mm | 80-100 | >80 | 780.000đ | 820.000đ |
| DKBBN230 | 12W | 230x45mm | 80-100 | >80 | 820.000đ | 860.000đ |
| DKBBN300 | 18W | 300x65mm | 80-100 | >80 | 1.180.000đ | 1.240.000đ |
| DKBBN300 | 24W | 300x65mm | 80-100 | >80 | 1.300.000đ | 1.340.000đ |

Đèn LED hồ bơi siêu mỏng ốp tường
- ĐIỆN ÁP 12/24V
- GÓC CHIẾU 120 ĐỘ
- CHIP LED BRIDGELUX
- IP 68
- CHẤT LIỆU INOX 304
- Đèn LED hồ bơi siêu mỏng ốp tường
| MÃ SP | CÔNG SUẤT | KÍCH THƯỚC | HIỆU SUẤT QUANG (Lm/w) | RA | 3000K/ 4000K/ 6000K | BLUE/ GREEN/ RED/ RGB/ FULL MÀU |
| DKBBSM230 | 24W | 230x30mm | 80 – 100 | > 80 | 1.500.000đ | 1.700.000đ |
| DKBBSM300 | 24W | 257x30mm | 80 – 100 | > 80 | 1.700.000đ | 1.900.000đ |

Bộ nguồn 12/24VAC sử dụng cho đèn âm nước
| NGUỒN DÂY ĐỒNG IP 68 – 24VAC DÂY ĐỒNG 100% | BỘ NGUỒN IP 67 – 24VDC | ||
| 30W | 480.000Đ | 100W | 440.000Đ |
| 50W | 520.000Đ | 150W | 540.000Đ |
| 105W | 780.000Đ | 200W | 600.000Đ |
| 160W | 860.000Đ | 300W | 680.000Đ |
| 200W | 960.000Đ | 400W | 800.000Đ |
| 300W | 1.160.000Đ | 500W | 1.750.000Đ |
| 400W | 1.400.000Đ | – | – |
| 500W | 1.600.000Đ | – | – |
| 600W | 2.000.000Đ | – | – |
| 1000W | 2.400.000Đ | – | – |

Các loại đèn âm nước phổ biến hiện nay
- Đèn LED âm nước chân đế: Loại đèn này được thiết kế dạng chân đế với khả năng xoay chỉnh hướng rất linh hoạt. Còn được gọi là đèn led âm nước chiếu điểm.
- Đèn âm nước bánh xe bóng LED: Loại đèn này có thiết kế hình tròn với lỗ rỗng ở giữa khá giống với chiếc bánh xe. Loại đèn này phù hợp lắp ốp vào họng vòi phun nước.
- Đèn âm nước gắn âm (Khoét lỗ và chôn): Loại đèn này có thiết kế để phù hợp với kiểu lắp âm tường, âm sàn, giúp tạo nên tính thẩm mỹ cho các công trình tiểu cảnh nước hiện đại. Đèn cũng được sử dụng phổ biến cho công trình hồ bơi.
- Đèn âm nước lắp ốp nổi: Loại đèn này có thiết kế khá đơn giản và được lắp ốp nổi khá dễ dàng.
- Đèn LED âm nước bể bơi: Loại đèn này được thiết kế chuyên dụng để lắp cho ứng dụng hồ bơi

English