Các loại vỏ tủ điện nhựa Composite và kích thước thông dụng
Vỏ tủ điện Composite là sản phẩm nhựa ép nóng, ứng dụng lắp đặt bảo vệ các thiết bị điện với chứng năng riêng biệt, và vỏ tủ điện vật liệu nhựa Composit có kích thước thông dụng theo bảng bên dưới
Các loại vỏ tủ điện Composite và kích thước thông dụng
STT | Vỏ tủ điện nhựa Composite | Kích thước | Chất Liệu | Công nghệ | Loại | Ghi Chú |
1 | ĐK Trạm | 300W 500H 200D | Composite | Ép Nóng | Ngoài trời | 1_ĐK 3P |
MCCB | ||||||
2 | MCCB | 450W 630H 420D | Composite | Ép Nóng | Ngoài trời | |
BVĐK | 1_ĐK 3P | |||||
3 | ĐK Đôi | 900W 630H 420D | Composite | Ép Nóng | Ngoài trời | |
4 | ĐK + MCCB | 450W 920H 420D | Composite | Ép Nóng | ||
5 | PPHT | 500W 760H 340D | Composite | Ép Nóng | Ngoài trời | |
MCCB | ||||||
ĐK | 1_ĐK 3P | |||||
MCCB + ĐK 2 ngăn | 1_ĐK 1P | |||||
Chiếu sáng Công Cộng | ||||||
6 | PPHT | 500W 1000H 340D | Composite | Ép Nóng | OD | |
MCCB | ||||||
MCCB +ĐK 2 ngăn | 1_ĐK 1P | |||||
7 | PPHT | 600W 1100H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | |
MCCB | ||||||
MCCB +ĐK 2 ngăn | 1_ĐK 3P | |||||
MCCB +06ĐK | 6_ĐK 1P | |||||
8 | PPHT | 600W 1200H 450D | Composite | Ép Nóng | OD | |
Cầu Dao | ||||||
MCCB +09ĐK | 9_ĐK 1P | |||||
9 | PPHT | 600W 1400H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | |
MCCB + ĐK | ||||||
10 | PPHT | 700W 1200H 450D | Composite | Ép Nóng | OD | |
MCCB +12ĐK | 12_ĐK 1P | |||||
11 | PPHT | 700W 1400H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | |
12 | PPHT | 800W 1200H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | |
13 | PPHT | 950W 1000H 340D | Composite | Ép Nóng | OD | |
14 | PPHT | 1150W 1100H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | |
ĐK Đôi | ||||||
15 | PPHT | 1150W 1400H 400D | Composite | Ép Nóng | OD | |
16 | MCCB | 360W 460H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
460W 360H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |||
460W 500H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |||
500W 460H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |||
500W 660H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |||
17 | MCCB | 660W 360H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
18 | MCCB | 660W 500H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
3ĐK | 3_ĐK 1P | |||||
19 | MCCB | 660W 500H 260D 2 Cửa | Composite | Ép Nóng | ID | |
3ĐK | 3_ĐK 1P | |||||
20 | MCCB | 900W 500H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
04ĐK | 4_ĐK 1P | |||||
21 | MCCB | 900W 360H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | 2 cửa |
23 | MCCB | 900W 500H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | 2 cửa |
04ĐK | 4_ĐK 1P | |||||
24 | MCCB | 660W 690H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
02ĐK | 2_ĐK 3P | |||||
25 | MCCB | 900W 690H 260D | Composite | Ép Nóng | ID | |
03ĐK | 3_ĐK 3P | |||||
26 | DS 3P Outdoor 630A – 24KV | Minh Long | OD | Tay_6m | ||
27 | DS 3P Indoor 630A – 24KV | Expo | ID | |||
28 | DS 3P Indoor 630A – 24KV | Có bệ chì | Expo | ID | ||
29 | DS 3P Indoor 630A – 24KV | Có bệ chì _Loại N | Expo | ID | Tự Bật | |
30 | Tay liên động DS | Expo | ID | 3m | ||
31 | Sứ đở thanh cái 24KV | Expo | ID | |||
32 | Kẹp đở thanh cái 24KV | Expo | ID |
Ưu điểm của vỏ tủ Composite
- Công nghệ ép nóng nên có chất lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng
- Vật liệu nhưa nên có khả năng chống ăn mòn cao gồm mưa axit, phun muối hoặc axit
- Chống va đập tốt
- Tủ điện nhựa Composite chịu nhiệt tốt
- Trọng lượng nhẹ
- Thẩm mỹ cao, thích hợp lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời tùy theo thiết kế