
Cáp điều khiển tín hiệu có bảng giá mới áp dụng cho năm 2016 từ tháng 01/04/2016, giá cáp tín hiệu có lưới, cáp chống nhiễu và không lưới đã được ưu đãi hơn so với trước đây, mức chiết khấu cho cáp điều khiển tín hiệu Sangjin phụ thuộc vào từng đơn hàng cụ thể, giao hàng miễn phí trong nội thành Tp. HCM.
Thông tin liên hệ nhà cung cấp cáp điều khiển tín hiệu chống nhiễu
Ngoc Nguyen An LLC
40 – 42 Nguyễn Ảnh Thủ, P. TCH, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 093 824 8589 | Điện thoại: (08) 3 718 5606 | Fax: (08) 6 250 0125
Email: info@vnaco.com | Website: www.ngocnguyenan.com
Cáp điều khiển tín hiệu Sangjin gồm có loại có lưới và không lưới, chất lượng cáp chống nhiễu loại 1 (50% Đồng 50% nhôm) và loại 2 (100% đồng). Cáp điều khiển Sangjin nhập khẩu từ Korea với quy cách từ 0.5 SQmm, từ 2C đến 30C. Cáp Sangjin với loại đặt chủng phù hợp yêu cầu kỹ thuật cao như chống nhiễu, 2 lớp lưới, sợi xoắn đôi hoặc sợi cáp xoắn 3.
Bảng giá cáp điều khiển tín hiệu Sangjin áp dụng 2016
| Cáp điểu khiển tín hiệu không lưới | Cáp điều khiển tín hiệu chống nhiễu có lưới | ||||
| Quy cách | Loại 1 | Loại 2 | Quy cách | Loại 1 | Loại 2 |
| 2C x 0.5 SQmm | 4,800 | 4,100 | 2C x 0.5 SQmm | 7,600 | 6,100 |
| 3C x 0.5 SQmm | 6,600 | 5,200 | 3C x 0.5 SQmm | 9,300 | 7,300 |
| 4C x 0.5 SQmm | 8,400 | 7,000 | 4C x 0.5 SQmm | 11,800 | 8,900 |
| 6C x 0.5 SQmm | 12,100 | 9,300 | 6C x 0.5 SQmm | 15,300 | 11,400 |
| 8C x 0.5 SQmm | 15,300 | 11,900 | 8C x 0.5 SQmm | 19,200 | 14,400 |
| 10C x 0.5 SQmm | 19,200 | 13,900 | 10C x 0.5 SQmm | 23,500 | 16,800 |
| 12C x 0.5 SQmm | 23,000 | 16,700 | 12C x 0.5 SQmm | 27,700 | 19,300 |
| 16C x 0.5 SQmm | 32,100 | 22,400 | 16C x 0.5 SQmm | 41,500 | 26,300 |
| 20C x 0.5 SQmm | 37,100 | 26,900 | 20C x 0.5 SQmm | 54,400 | 33,800 |
| 30C x 0.5 SQmm | 63,300 | 44,800 | 30C x 0.5 SQmm | 68,000 | 43,000 |
| 2C x 0.75 SQmm | 6,900 | 5,900 | 2C x 0.75 SQmm | 9,400 | 8,000 |
| 3C x 0.75 SQmm | 9,300 | 7,800 | 3C x 0.75 SQmm | 11,800 | 9,900 |
| 4C x 0.75 SQmm | 12,300 | 9,400 | 4C x 0.75 SQmm | 15,000 | 11,500 |
| 6C x 0.75 SQmm | 17,700 | 13,300 | 6C x 0.75 SQmm | 20,900 | 15,400 |
| 8C x 0.75 SQmm | 22,200 | 16,600 | 8C x 0.75 SQmm | 26,700 | 18,900 |
| 10C x 0.75 SQmm | 27,900 | 20,600 | 10C x 0.75 SQmm | 33,600 | 24,300 |
| 12C x 0.75 SQmm | 33,400 | 23,800 | 12C x 0.75 SQmm | 37,500 | 27,300 |
| 16C x 0.75 SQmm | 46,000 | 31,800 | 16C x 0.75 SQmm | 49,400 | 41,800 |
| 20C x 0.75 SQmm | 54,200 | 37,800 | 20C x 0.75 SQmm | 59,300 | 48,800 |
| 24C x 0.75 SQmm | 71,200 | 44,800 | 30C x 0.75 SQmm | 94,900 | 65,800 |
| 30C x 0.75 SQmm | 89,000 | 53,800 | 2C x 1.25 SQmm | 13,500 | 9,700 |
| 2C x 1.25 SQmm | 10,500 | 7,900 | 3C x 1.25 SQmm | 17,700 | 13,100 |
| 3C x 1.25 SQmm | 14,300 | 11,100 | 4C x 1.25 SQmm | 22,500 | 16,400 |
| 4C x 1.25 SQmm | 18,500 | 13,900 | 6C x 1.25 SQmm | 31,600 | 22,400 |
| 6C x 1.25 SQmm | 27,000 | 18,900 | 8C x 1.25 SQmm | 40,500 | 27,400 |
| 7C x 1.25 SQmm | 31,100 | 21,400 | 10C x 1.25 SQmm | 51,400 | 34,300 |
| 8C x 1.25 SQmm | 35,600 | 23,800 | 12C x 1.25 SQmm | 59,300 | 39,800 |
| 10C x 1.25 SQmm | 44,500 | 31,600 | 16C x 1.25 SQmm | 84,100 | 51,800 |
| 12C x 1.25 SQmm | 52,900 | 36,800 | 20C x 1.25 SQmm | 106,800 | 64,800 |
| 16C x 1.25 SQmm | 70,200 | 44,800 | 24C x 1.25 SQmm | 138,500 | 81,800 |
| 20C x 1.25 SQmm | 87,000 | 56,800 | 30C x 1.25 SQmm | 160,000 | 95,000 |
| 24C x 1.25 SQmm | 104,800 | 69,800 | 2C x 1.5 SQmm | 18,000 | 11,700 |
| 30C x 1.25 SQmm | 130,600 | 85,800 | 3C x 1.5 SQmm | 23,900 | 14,400 |
| 2C x 1.5 SQmm | 12,300 | 8,700 | 4C x 1.5 SQmm | 30,400 | 17,500 |
| 3C x 1.5 SQmm | 18,700 | 12,900 | 10C x 1.5 SQmm | 80,100 | 43,800 |
| 4C x 1.5 SQmm | 24,700 | 16,900 | 2C x 2.5 SQmm | 24,900 | 15,900 |
| 10C x 1.5 SQmm | 59,300 | 39,800 | 3C x 2.5 SQmm | 34,100 | 22,400 |
| 2C x 2.5 SQmm | 22,200 | 12,400 | 4C x 2.5 SQmm | 54,400 | 27,900 |
| 3C x 2.5 SQmm | 30,100 | 19,400 | Ghi chú: – Bảng giá cáp điều khiển trên chưa bao gồm thuế 10% VAT – % chiết khấu tùy vào số lượng cụ thể |
||
| 4C x 2.5 SQmm | 38,500 | 25,400 | |||
| 5C x 2.5 SQmm | 48,400 | 30,300 | |||
| 7C x 2.5 SQmm | 65,700 | 39,800 | |||
| 12C x 2.5 SQmm | 112,700 | 71,800 | |||

English