MCCB LS APTOMAT cầu dao điện loại khối 2 3 và 4 Pha, từ 15A đến 1600A, hàng có sẵn thường xuyên, mức chiết khấu tốt nhất – Liên hệ để được báo giá chi tiết.
Ưu điểm nổi bật của thiết bị đóng cắt LS
- Thiết bị đóng cắt LS hiện tại được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao, thiết bị đáp ứng được mọi yêu cầu lắp đặt trên thị trường thế giới và Việt Nam.
- Sản phẩm có kiểu dáng đa dạng, kích thước nhỏ gọn, cấu tạo đơn giản nên rất dễ lắp đặt.
- Sản phẩm có khả năng ngắt mạch nhanh chóng để bảo vệ mạch điện khỏi sự có quá tải, quá áp, ngắn mạch vv..
- Giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của người sử dụng.
MCCB LS loại khối 2 Pha
| Cầu dao điện – MCCB LS ( LS APTOMAT ) loại khối 2 Pha | |||
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán lẻ công bố |
| ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 657,000 |
| ABN62c | 60A | 30 | 778,000 |
| ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 885,000 |
| ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 1,625,000 |
| ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 4,000,000 |
| ABN802c | 500-630A | 50 | 6,750,000 |
| ABS32c | 10~30A | 25 | 650,000 |
| ABS52c | 30~50A | 35 | 710,000 |
| ABS102c | 40-50-60-75-100-125A | 85 | 1,195,000 |
| ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 1,755,000 |
| BS32c (không vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 82,000 |
| BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 104,000 |
Aptomat LS loại khối 3 pha
| Cầu dao điện – LS MCCB ( APTOMAT ) loại khối 3 Pha | |||
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán lẻ công bố |
| ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 768,000 |
| ABN63c | 60A | 18 | 895,000 |
| ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,020,000 |
| ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 1,935,000 |
| ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 4,860,000 |
| ABN803c | 500-630A | 45 | 9,500,000 |
| ABN803c | 700-800A | 45 | 10,800,000 |
| ABS33c | 5A-10A | 14 | 760,000 |
| ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 865,000 |
| ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,395,000 |
| ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 2,340,000 |
| ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 5,150,000 |
| ABS803c | 500-630A | 75 | 11,500,000 |
| ABS803c | 700-800A | 75 | 13,100,000 |
| ABS1003b | 1000A | 65 | 23,200,000 |
| ABS1203b | 1200A | 65 | 25,300,000 |
| TS1000N 3P | 1000A | 50 | 39,000,000 |
| TS1250N 3P | 1250A | 50 | 41,000,000 |
| TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51,000,000 |
| TS1000H 3P | 1000A | 70 | 40,000,000 |
| TS1250H 3P | 1250A | 70 | 42,000,000 |
| TS1600H 3P | 1600A | 70 | 52,000,000 |
| TS1000L 3P | 1000A | 150 | 55,000,000 |

LS MCCB 4 pha
| Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha | |||
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
| ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1,060,000 |
| ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,270,000 |
| ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 2,375,000 |
| ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 5,730,000 |
| ABN804c | 500-630A | 45 | 10,800,000 |
| ABN804c | 700-800A | 45 | 12,800,000 |
| ABS54c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1,100,000 |
| ABS104c | 20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,650,000 |
| ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 2,800,000 |
| ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 6,500,000 |
| ABS804c | 500-630A | 75 | 14,300,000 |
| ABS804c | 800A | 75 | 16,300,000 |
| ABS1004b | 1000A | 65 | 26,500,000 |
| ABS1204b | 1200A | 65 | 28,500,000 |
| TS1000N 4P | 1000A | 50 | 45,000,000 |
| TS1250N 4P | 1250A | 50 | 48,000,000 |
| TS1600N 4P | 1600A | 50 | 59,000,000 |
| TS1000H 4P | 1000A | 70 | 47,000,000 |
| TS1250H 4P | 1250A | 70 | 50,000,000 |
| TS1600H 4P | 1600A | 70 | 61,000,000 |

English