Động cơ máy bơm chìm hỏa tiễn Franklin Sand Fighter 6 inch

Động cơ máy bơm chìm hỏa tiễn Franklin Sand Fighter 6 inch
Động cơ máy bơm chìm hỏa tiễn Franklin Sand Fighter 6 inch điện áp 3 pha 380V có công suất từ 5 HP đến 60 HP, gồm chủng loại 1 đầu dây (1 Lead) và 2 đầu dây (2 Lead), tần số 50Hz và 60Hz. Động cơ bơm chìm hỏa tiễn Sand-Fighter chuyên ứng dụng cho môi trường lưu chất có lẫn cát và các yều cầu kỹ thuật khác nhau.
Động cơ máy bơm chìm hỏa tiễn Franklin
Động cơ máy bơm hỏa tiễn giếng khoan thương hiệu Franklin Electric kích cỡ 6 inch được sản xuất tại USA, sản phẩm có thời gian bảo hành đến 36 tháng khi có thiết bị SubMonitor tích hợp, thời gian bảo hành cơ bản là 12 tháng.

Guồng bơm hỏa tiễn Franklin 6 inch SR Series
Động cơ bơm chìm hỏa tiễn Franklin Sand Fighter 6 inch hiện nay ứng dụng đa dạng trong nghành công nghiệp cấp nước, thoát nước và khai thác nước ngầm.
Động cơ bơm chìm hỏa tiễn sử dụng kết hợp với guồng bơm dạng đồng trục, động cơ và guồng máy bơm hỏa tiễn thả chìm tương ứng kích cỡ và công suất được thiết kế với ứng dụng chính là sử dụng cho giếng khoan, chuyên khai thác nước ngầm.
Thông số động cơ máy bơm chìm hỏa tiễn Franklin Sand Fighter 6 inch
MODEL | PRODUCT | DESCRIPTION | kW | HP | PHASE |
ĐỘNG CƠ FRANKLIN 6″ SAND FIGHTER – 3 PHASE (WITH 1 LEAD) | |||||
2366108120 | 6″ 3P | 6C3F(5HP,460/380,6/5,W)SF | 3.7 | 5 | 3 |
2366118120 | 6″ 3P | 6C3F(7.5HP,460/380,6/5,W)SF | 5.5 | 7.5 | 3 |
2366128120 | 6″ 3P | 6C3F(10HP,460/380,6/5,W)SF | 7.5 | 10 | 3 |
2366138120 | 6″ 3P | 6C3F(15HP,460/380,6/5,W)SF | 11 | 15 | 3 |
2366148120 | 6″ 3P | 6C3F(20HP;460/380;6/5;W)SF | 15 | 20 | 3 |
2366158120 | 6″ 3P | 6C3F(25HP;460/380;6/5;W)SF | 18.5 | 25 | 3 |
2366168120 | 6″ 3P | 6C3F(30HP;460/380;6/5;W)SF | 22 | 30 | 3 |
2366178125 | 6″ 3P | 6C3F(40HP;460/380;6/5;W)SF | 30 | 40 | 3 |
2366188125 | 6″ 3P | 6C3F(50HP;460/380;6/5;W)SF | 37 | 50 | 3 |
2366198125 | 6″ 3P | 6C3F(60HP,460/380,6/5,W)SF | 45 | 60 | 3 |
6″ SAND FIGHTER – 3 PHASE (WITH 2 LEADS) | |||||
2367108120 | 6″ 3P | 6C6F(5HP,460/380,6/5,W)SF | 3.7 | 5 | 3 |
2367118120 | 6″ 3P | 6C6F(7.5HP,460/380,6/5,W)SF | 5.5 | 7.5 | 3 |
2367128120 | 6″ 3P | 6C6F(10HP;460/380;6/5;W)SF | 7.5 | 10 | 3 |
2367138120 | 6″ 3P | 6C6F(15HP;460/380;6/5;W)SF | 11 | 15 | 3 |
2367148120 | 6″ 3P | 6C6F(20HP,460/380,6/5,W)SF | 15 | 20 | 3 |
2367158120 | 6″ 3P | 6C6F(25HP,460/380,6/5,W)SF | 18.5 | 25 | 3 |
2367168120 | 6″ 3P | 6C6F(30HP;460/380;6/5;W)SF | 22 | 30 | 3 |
2367178125 | 6″ 3P | 6C6F(40HP;460/380;6/5;W)SF | 30 | 40 | 3 |
2367188125 | 6″ 3P | 6C6F(50HP;460/380;6/5;W)SF | 37 | 50 | 3 |
2367198125 | 6″ 3P | 6C6F(60HP;460/380;6/5;W)SF | 45 | 60 | 3 |
Tham khảo thêm sản phẩm máy bơm chìm giếng khoan Coverco