Động cơ chìm Franklin 6 inch 3 Pha
Động cơ chìm Franklin 6 inch 3 Pha có công suất từ 5HP đến 60HP, 1 đầu dây (1 Lead) & 2 đầu dây (2 Lead), điện áp 3 pha 380V, tần số 50Hz & 60Hz. Động cơ chìm Franklin 6 inch 3 Pha gồm có có dòng tiêu chuẩn (Standard Water Well), Hi-Temp, Sand-Fighter, và động cơ chìm vật liệu 316SS ứng dụng cho các yều cầu kỹ thuật khác nhau.
Động cơ chìm Franklin 6 inch 3 Pha 380V
Động cơ chìm bơm hỏa tiễn Franklin 6 inch 3 Pha có thời gian bảo hành đến 36 tháng (Có điều kiện) khi có thiết bị SubMonitor tích hợp với tủ điều khiển máy bơm. Động cơ chìm Franklin 6 inch 3 Pha là loại động cơ chìm hỏa tiễn có vỏ ngoài xuyên xuốt bằng Inox 304 hoặc vật liệu cao hơn là 316 hoặc động cơ chìm 904L.

Guồng bơm hỏa tiễn Franklin 6 inch SR Series
Động cơ chìm bơm hỏa tiễn Franklin 6 inch 3 Pha có ứng dụng đa dạng trong nghành công nghiệp cấp nước, thoát nước và khai thác nước ngầm, động cơ bơm hỏa tiễn sử dụng kết hợp với guồng bơm dạng đồng trục, động cơ và guồng bơm được thiết kế với ứng dụng chính là sử dụng cho giếng khoan, khai thác nước ngầm.
Guồng bơm hỏa tiễn Franklin 6 inch SR Series sử dụng kết hợp với động cơ 6 inch.
Động cơ chìm Franklin 6 inch 3 Pha 6″ WATER WELL – 3 PHASE (WITH 1 LEAD)
Mã sản phẩm
động cơ chìm |
Kiểu | Mô tả | kW | HP | Pha | Vôn | Hz | SF | Lead |
6″ WATER WELL – 3 PHASE (WITH 1 LEAD) | |||||||||
2366109020 | 6″ 3P | 6C3F(5HP,460/380,6/5,W) | 3,7 | 5 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366119020 | 6″ 3P | 6C3F(7.5HP,460/380,6/5,W) | 5,5 | 7,5 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366129020 | 6″ 3P | 6C3F(10HP,460/380,6/5,W) | 7,5 | 10 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366139020 | 6″ 3P | 6C3F(15HP,460/380,6/5,W) | 11 | 15 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366149020 | 6″ 3P | 6C3F(20HP,460/380,6/5,W) | 15 | 20 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366159020 | 6″ 3P | 6C3F(25HP,460/380,6/5,W) | 18,5 | 25 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366169020 | 6″ 3P | 6C3F(30HP,460/380,6/5,W) | 22 | 30 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366179025 | 6″ 3P | 6C3F(40HP,460/380-415,6/5,W) | 30 | 40 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366188125 | 6″ 3P | 6C3F(50HP;460/380;6/5;W)SF | 37 | 50 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366198125 | 6″ 3P | 6C3F(60HP,460/380,6/5,W)SF | 45 | 60 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
Thông số động cơ chìm Franklin 6 inch 3 Pha WATER WELL – 3 PHASE (WITH 2 LEADS)
Mã sản phẩm | Kiểu | Mô tả | kW | HP | Pha | Vôn | HZ | SF | Lead |
6″ WATER WELL – 3 PHASE (WITH 2 LEADS) | |||||||||
2367109020 | 6″ 3P | 6C6F(5HP,460/380,6/5,W) | 3,7 | 5 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367119020 | 6″ 3P | 6C6F(7.5HP,460/380,6/5,W) | 5,5 | 7,5 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367129020 | 6″ 3P | 6C6F(10HP,460/380,6/5,W) | 7,5 | 10 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367139020 | 6″ 3P | 6C6F(15HP,460/380,6/5,W) | 11 | 15 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367149020 | 6″ 3P | 6C6F(20HP,460/380,6/5,W) | 15 | 20 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367159020 | 6″ 3P | 6C6F(25HP;460/380;6/5;W) | 18,5 | 25 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367169020 | 6″ 3P | 6C6F(30HP;460/380;6/5;W) | 22 | 30 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367179025 | 6″ 3P | 6C6F(40HP,460/380-415,6/5,W) | 30 | 40 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367188125 | 6″ 3P | 6C6F(50HP;460/380;6/5;W)SF | 37 | 50 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367198125 | 6″ 3P | 6C6F(60HP;460/380;6/5;W)SF | 45 | 60 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
Động cơ chìm giếng khoan Franklin 6″ SAND FIGHTER – 3 PHASE 1 Lead & 2 lead
Mã sản phẩm | Kiểu | Mô tả | kW | HP | Pha | Vôn | HZ | SF | Lead |
6″ SAND FIGHTER – 3 PHASE (WITH 1 LEAD) | |||||||||
2366108120 | 6″ 3P | 6C3F(5HP,460/380,6/5,W)SF | 3,7 | 5 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366118120 | 6″ 3P | 6C3F(7.5HP,460/380,6/5,W)SF | 5,5 | 7,5 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366128120 | 6″ 3P | 6C3F(10HP,460/380,6/5,W)SF | 7,5 | 10 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366138120 | 6″ 3P | 6C3F(15HP,460/380,6/5,W)SF | 11 | 15 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366148120 | 6″ 3P | 6C3F(20HP;460/380;6/5;W)SF | 15 | 20 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366158120 | 6″ 3P | 6C3F(25HP;460/380;6/5;W)SF | 18,5 | 25 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366168120 | 6″ 3P | 6C3F(30HP;460/380;6/5;W)SF | 22 | 30 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366178125 | 6″ 3P | 6C3F(40HP;460/380;6/5;W)SF | 30 | 40 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366188125 | 6″ 3P | 6C3F(50HP;460/380;6/5;W)SF | 37 | 50 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366198125 | 6″ 3P | 6C3F(60HP,460/380,6/5,W)SF | 45 | 60 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
6″ SAND FIGHTER – 3 PHASE (WITH 2 LEADS) | |||||||||
2367108120 | 6″ 3P | 6C6F(5HP,460/380,6/5,W)SF | 3,7 | 5 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367118120 | 6″ 3P | 6C6F(7.5HP,460/380,6/5,W)SF | 5,5 | 7,5 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367128120 | 6″ 3P | 6C6F(10HP;460/380;6/5;W)SF | 7,5 | 10 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367138120 | 6″ 3P | 6C6F(15HP;460/380;6/5;W)SF | 11 | 15 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367148120 | 6″ 3P | 6C6F(20HP,460/380,6/5,W)SF | 15 | 20 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367158120 | 6″ 3P | 6C6F(25HP,460/380,6/5,W)SF | 18,5 | 25 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367168120 | 6″ 3P | 6C6F(30HP;460/380;6/5;W)SF | 22 | 30 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367178125 | 6″ 3P | 6C6F(40HP;460/380;6/5;W)SF | 30 | 40 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367188125 | 6″ 3P | 6C6F(50HP;460/380;6/5;W)SF | 37 | 50 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367198125 | 6″ 3P | 6C6F(60HP;460/380;6/5;W)SF | 45 | 60 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
Động cơ chìm hỏa tiễn Franklin 6″ 316 SS – 3 PHASE, 1 Lead & 2 Lead
Mã sản phẩm | Kiểu | Mô tả | kW | HP | Pha | Vôn | HZ | SF | LEAD |
6″ 316 SS – 3 PHASE (WITH 1 LEAD) | |||||||||
2366104020 | 6″ 3P | 6C3F(5HP,460/380,6/5,S) | 3,7 | 5 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366114020 | 6″ 3P | 6C3F(7.5HP,460/380,6/5,S) | 5,5 | 8 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366124020 | 6″ 3P | 6C3F(10HP,460/380,6/5,S) | 7,5 | 10 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366134020 | 6″ 3P | 6C3F(15HP,460/380,6/5,S) | 11 | 15 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366144020 | 6″ 3P | 6C3F(20HP,460/380,6/5,S) | 15 | 20 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366154020 | 6″ 3P | 6C3F(25HP,460/380,6/5,S) | 18,5 | 25 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366164020 | 6″ 3P | 6C3F(30HP,460/380,6/5,S) | 22 | 30 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366174025 | 6″ 3P | 6C3F(40HP,460/380,60/50,S) | 30 | 40 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366184025 | 6″ 3P | 6C3F(50HP,460/380,6/5,S) | 37 | 50 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
2366194025 | 6″ 3P | 6C3F(60HP,460/380,6/5,S) | 45 | 60 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) |
6″ 316 SS – 3 PHASE (WITH 2 LEADS) | |||||||||
2367104020 | 6″ 3P | 6C6F(5HP,460/380,6/5,S) | 3,7 | 5 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367114020 | 6″ 3P | 6C6F(7.5HP,460/380,6/5,S) | 5,5 | 8 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367124020 | 6″ 3P | 6C6F(10HP,460/380,6/5,S) | 7,5 | 10 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367134020 | 6″ 3P | 6C6F(15HP,460/380,6/5,S) | 11 | 15 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367144020 | 6″ 3P | 6C6F(20HP,460/380,6/5,S) | 15 | 20 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367154020 | 6″ 3P | 6C6F(25HP,460/380,6/5,S) | 18,5 | 25 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367164020 | 6″ 3P | 6C6F(30HP,460/380,6/5,S) | 22 | 30 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367174025 | 6″ 3P | 6C6F(40HP,460/380,6/5,S) | 30 | 40 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367184025 | 6″ 3P | 6C6F(50HP,460/380,6/5,S) | 37 | 50 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |
2367194025 | 6″ 3P | 6C6F(60HP,460/380,6/5,S) | 45 | 60 | 3 | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) |