Cáp điều khiển Sangjin

Cáp điều khiển Sangjin
Cáp điều khiển Sangjin chống nhiễu thương hiệu Sangjin, Korea Made, gồm có loại có lưới (Shield) và không lưới, chất lượng cáp chống nhiễu loại 1 (50% Đồng 50% nhôm) và loại 2 (100% đồng). Cáp điều khiển Sangjin (Sangjin Control cable), hàng nhập khẩu từ Korea với quy cách từ 0.5 SQmm, từ 2C đến 30C (2 core đến 30 core). Cáp Sangjin với loại đặt chủng (Đặt hàng riêng) phù hợp yêu cầu kỹ thuật cao như chống nhiễu, 2 lớp lưới, sợi xoắn đôi hoặc sợi cáp xoắn 3.
Ứng dụng Cáp điều khiển Sangjin

Cáp điều khiển
Cáp điều khiển Sangjin được ứng dụng kết nối các thành phần liên quan đến hệ điều khiển trong máy móc thiết bị, trong các hệ máy có ứng dụng điều khiển, tự động vv..
- Quy cách cáp chống nhiễu: Từ 0.5 SQmm
- Số lõi cáp chống nhiễu: Từ 2C đến 30C
Bảng giá cáp điều khiển Sangjin loại có lưới
Bảng giá cáp điều khiển loại có lưới tham khảo, liên hệ với chúng tôi khi Quý khách có nhu cầu thông tin về giá cáp Sangjin loại không lưới
STT | Quy cách | ĐVT | Giá Cáp điều khiển Sangjin loại 1 (VNĐ) | Giá Cáp điều khiển Sangjin loại 2 (VNĐ) |
1 | 2C x 0.5 SQmm | mét | 9.800 | 7.800 |
2 | 3C x 0.5 SQmm | mét | 12.000 | 9.000 |
3 | 4C x 0.5 SQmm | mét | 14.700 | 11.300 |
4 | 6C x 0.5 SQmm | mét | 19.500 | 14.500 |
5 | 8C x 0.5 SQmm | mét | 24.500 | 18.500 |
6 | 10C x 0.5 SQmm | mét | 30.000 | 22.500 |
7 | 12C x 0.5 SQmm | mét | 35.500 | 26.500 |
8 | 16C x 0.5 SQmm | mét | 53.000 | 35.500 |
9 | 20C x 0.5 SQmm | mét | 69.000 | 44.500 |
10 | 30C x 0.5 SQmm | mét | ||
11 | 2C x 0.75 SQmm | mét | 12.600 | 9.700 |
12 | 3C x 0.75 SQmm | mét | 15.000 | 11.800 |
13 | 4C x 0.75 SQmm | mét | 19.000 | 14.300 |
14 | 6C x 0.75 SQmm | mét | 26.400 | 21.000 |
15 | 8C x 0.75 SQmm | mét | 33.800 | 26.000 |
16 | 10C x 0.75 SQmm | mét | 42.000 | 32.000 |
17 | 12C x 0.75 SQmm | mét | 47.800 | 36.500 |
18 | 16C x 0.75 SQmm | mét | 63.800 | 53.000 |
19 | 2C x 1.25 SQmm | mét | 16.900 | 12.300 |
20 | 3C x 1.25 SQmm | mét | 22.500 | 16.500 |
21 | 4C x 1.25 SQmm | mét | 28.700 | 20.700 |
22 | 6C x 1.25 SQmm | mét | 40.100 | 29.000 |
23 | 8C x 1.25 SQmm | mét | 51.700 | 34.700 |
24 | 10C x 1.25 SQmm | mét | 67.000 | 45.500 |
25 | 12C x 1.25 SQmm | mét | 75.800 | 52.500 |
26 | 16C x 1.25 SQmm | mét | 108.000 | 69.000 |
27 | 20C x 1.25 SQmm | mét | 139.800 | 90.000 |
28 | 2C x 1.5 SQmm | mét | 22.800 | 15.000 |
29 | 3C x 1.5 SQmm | mét | 30.500 | 18.500 |
30 | 4C x 1.5 SQmm | mét | 38.600 | 23.000 |
31 | 5C x 1.5 SQmm | mét | 30.000 | |
32 | 6C x 1.5 SQmm | mét | 34.000 | |
33 | 10C x 1.5 SQmm | mét | 55.000 | |
34 | 15C x 1.5 SQmm | mét | 78.000 | |
35 | 20C x 1.5 SQmm | mét | 100.000 | |
36 | 2C x 2.5 SQmm | mét | 31.500 | 21.000 |
37 | 3C x 2.5 SQmm | mét | 43.300 | 29.000 |
38 | 4C x 2.5 SQmm | mét | 80.700 | 36.500 |
39 | 6C x 2.5 SQmm | mét | 89.500 | 53.000 |
Thông tin liên hệ nhà cung cấp cáp Sangjin
CTY TNHH MTV NGỌC NGUYÊN AN
Địa chỉ: 12/6B, Tổ 6, Ấp Bắc Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Tp. HCM, Việt Nam
Showroom: 40 – 42 Nguyễn Ảnh Thủ, P. TCH, Quận 12, Tp. HCM, Việt Nam
HOTLINE: 093 824 8589 | Điện thoại: (08) 3 718 5606 | info@vnaco.com