Máy bơm nước Franklin trục ngang đa tầng cánh MH Series được ứng dụng làm bơm tăng áp lực nước, bơm cáp nước dân dụng và công nghiệp, thiết kế với vật liệu Inox hiệu suất cao phù hợp cho nhiều ứng dụng bơm nước khác nhau.

Ứng dụng máy bơm nước ly tâm Franklin MH Series:
- Bơm cấp nước dân dụng và công nghiệp với công suất yêu cầu nhỏ.
- Bơn phân phối nước, bơm tăng áp lực nước cho hệ thống cấp nước.
- Bơm tưới tiêu, bơm vườn, bơm thu nước vv.. và cho các ứng dụng khác.
Tính năng máy bơm nước trục ngang Franklin đa tầng cánh MH Series:
- Có hiệu suất cao, thiết kế chống rỉ sét tối ưu với vật liệu đầu bơm Inox.
- Motor có trục với kết cấu chịu lực tác động lớn.
- Thân bơm, cánh bơm thiết kế vật liệu Inox Series 300 độ bền cao.
- Ưu điểm dễ dàng bảo trì và lắp đặt.
- Bơm với bạc đạn có độ bền cơ khí cao.
Thông số kỹ thuật máy bơm nước Franklin MH Series:
- Lưu lượng của máy bơm nước Franklin MH Series đạt đến 14 m³/h tại tần số 50 Hz. Gồm có 3 dãy lưu lượng chuẩn: 3, 5 và 9 m³/h
- Áp đạt đến 10 Bar tại tần số 50Hz.
- Nhiệt độ lưu chất bơm: -15 °C đến 110 °C, ứng dụng làm máy bơm nước nóng.
- Hoạt động tốt trong môi trường có nhiệt độ tối đa: 40 °C
- Động cơ 1 pha và 3 pha.

Thông số chi tiết máy bơm nước Franklin MH Series
| Mã đặt hàng | Mã sản phẩm | KW | HP | Số pha | μF | Họng thoát | Họng cấp | Số cánh |
| Máy bơm ly tâm trục ngang MH3 Series | ||||||||
| 96140003001 | 3FMH2B-51 | 0,33 | 0,45 | 1 | 16 | Rp 1″ | Rp 1″1/4 | 2 |
| 96140003002 | 3FMH3B-51 | 0,45 | 0,6 | 1 | 16 | 3 | ||
| 96140003003 | 3FMH4B-51 | 0,55 | 0,75 | 1 | 16 | 4 | ||
| 96140003004 | 3FMH5B-51 | 0,75 | 1 | 1 | 16 | 5 | ||
| 96140003005 | 3FMH6B-51 | 0,9 | 1,2 | 1 | 30 | 6 | ||
| 96140003006 | 3FMH7B-51 | 1,1 | 1,5 | 1 | 30 | 7 | ||
| 96140003007 | 3FMH8B-51 | 1,3 | 1,8 | 1 | 30 | 8 | ||
| 96140003008 | 3FMH9B-51 | 1,5 | 2 | 1 | 30 | 9 | ||
| 96140003009 | 3FMH2B-53 | 0,33 | 0,45 | 3 | – | 2 | ||
| 96140003010 | 3FMH3B-53 | 0,45 | 0,6 | 3 | – | 3 | ||
| 96140003011 | 3FMH4B-53 | 0,55 | 0,75 | 3 | – | 4 | ||
| 96140003012 | 3FMH5B-53 | 0,75 | 1 | 3 | – | 5 | ||
| 96140003013 | 3FMH6B-53 | 0,9 | 1,2 | 3 | – | 6 | ||
| 96140003014 | 3FMH7B-53 | 1,1 | 1,5 | 3 | – | 7 | ||
| 96140003015 | 3FMH8B-53 | 1,3 | 1,8 | 3 | – | 8 | ||
| 96140003016 | 3FMH9B-53 | 1,5 | 2 | 3 | – | 9 | ||
| Máy bơm nước đa tầng cánh Franklin MH5 Series | ||||||||
| 96140005001 | 5FMH2B-51 | 0,45 | 0,6 | 1 | 16 | Rp 1″ | Rp 1″1/4 | 2 |
| 96140005002 | 5FMH3B-51 | 0,55 | 0,75 | 1 | 16 | 3 | ||
| 96140005003 | 5FMH4B-51 | 0,9 | 1,2 | 1 | 30 | 4 | ||
| 96140005004 | 5FMH5B-51 | 1,1 | 1,5 | 1 | 30 | 5 | ||
| 96140005005 | 5FMH6B-51 | 1,3 | 1,8 | 1 | 30 | 6 | ||
| 96140005006 | 5FMH7B-51 | 1,5 | 2 | 1 | 30 | 7 | ||
| 96140005007 | 5FMH8B-51 | 1,65 | 2,2 | 1 | 30 | 8 | ||
| 96140005008 | 5FMH2B-53 | 0,45 | 0,6 | 3 | – | 2 | ||
| 96140005009 | 5FMH3B-53 | 0,55 | 0,75 | 3 | – | 3 | ||
| 96140005010 | 5FMH4B-53 | 0,9 | 1,2 | 3 | – | 4 | ||
| 96140005011 | 5FMH5B-53 | 1,1 | 1,5 | 3 | – | 5 | ||
| 96140005012 | 5FMH6B-53 | 1,3 | 1,8 | 3 | – | 6 | ||
| 96140005013 | 5FMH7B-53 | 1,5 | 2 | 3 | – | 7 | ||
| 96140005014 | 5FMH8B-53 | 1,65 | 2,2 | 3 | – | 8 | ||
| 96140005015 | 5FMH9B-53 | 1,85 | 2,5 | 3 | – | 9 | ||
| Máy bơm nước MH9 Series | ||||||||
| 96140009001 | 9FMH2B-51 | 0,75 | 1 | 1 | 16 | Rp 1″1/4 | Rp 1″1/2 | 2 |
| 96140009002 | 9FMH3B-51 | 1,1 | 1,5 | 1 | 30 | 3 | ||
| 96140009003 | 9FMH4B-51 | 1,5 | 2 | 1 | 30 | 4 | ||
| 96140009004 | 9FMH2B-53 | 0,75 | 1 | 3 | – | 2 | ||
| 96140009005 | 9FMH3B-53 | 1,1 | 1,5 | 3 | – | 3 | ||
| 96140009006 | 9FMH4B-53 | 1,5 | 2 | 3 | – | 4 | ||
| 96140009007 | 9FMH5B-53 | 1,85 | 2,5 | 3 | – | 5 | ||
| 96140009008 | 9FMH6B-53 | 2,2 | 3 | 3 | – | 6 | ||

English
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.