Bơm tăng áp DongYin dòng DPS và PZB giúp cải thiện tình trạng nước bị yếu, sản phẩm giúp cho áp lực nước mạnh và đều như mong muốn tại các vị trí sử dụng. Điện áp bơm 1 pha 220V, nhiều công suất lựa chọn.

Bơm tăng áp DongYin dòng DPS
| MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ỐNG HÚT | ỐNG XẢ | ĐƠN GIÁ | CỘT ÁP TỐI ĐA | LƯU LƯỢNG TỐI ĐA | |
| 1~220-240V | HP | KW | (DN1) | (DN2) | VNĐ | ||
| DPS12-90-160 | 0.16 | 0.12 | 27 | 27 | 1,300,000 | 9 | 23 |
Bơm tăng áp DongYin dòng PZB
| MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ỐNG HÚT | ỐNG XẢ | ĐƠN GIÁ | LƯU LƯỢNG – Vòng tua ≈2850 1/phút | ||||||||||||
| 1~220-240V | HP | KW | DN1 | DN2 | (VNĐ) | m/giờ | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 |
| lít/phút | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||
| PZB250A | 0.33 | 0.25 | 34 | 34 | 2,200,000 | H(m) | 31 | 27 | 23 | 18 | 14 | 11 | 7 | 3 | – | – | – |
| PZB350A | 0.5 | 0.35 | 34 | 34 | 2,250,000 | 33 | 30 | 25 | 21 | 16 | 12 | 9 | 5 | – | – | – | |
| PZB750A | 1 | 0.75 | 34 | 34 | 2,790,000 | 60 | 53 | 47 | 41 | 35 | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 | |

English