Biến dòng đo lường Omega MCT đúc tròn và hình chữ nhật, thông số từ MCT 50/5A; CL. 1; 5VA đến MCT 10.000/5A; CL. 1; 15VA, kiểu đúc hình chữ nhật và tròn, máy biến dòng Omega có chân đế hoặc không tùy chọn, và biến dòng BUSBAR tích hợp.
Ghi chú:
- Bảng giá biến dòng MCT Omega này chưa bao gồm 10% thuế GTGT
- Kích thước biến dòng có thể có thể điều chỉnh theo yêu cầu của Khách Hàng
- Thời gian giao hàng từ 4 đến 7 ngày tùy khối lượng mỗi đơn hàng.
- Các tỷ số biến và dung lượng khác, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng theo nhu cầu chuyên biệt của Quý Khách hàng.
Biến dòng đo lường Omega MCT loại đúc tròn có Busbar
| Mã hàng | Mô tả | OD | T | Đơn giá |
| MCT | MCT 50/5A; CL. 1; 5VA | 80 | 55 | 560,000 |
| MCT | MCT 75/5A; CL. 1; 5VA | 80 | 55 | 560,000 |

Biến dòng Omega đo lường loại đúc chữ nhật
| Mã hàng | Mô tả biến dòng đo lường MCT | ID | OD | T | Đơn giá |
| MCT | MCT 800/5A; CL. 1; 15VA | 50 x 80 | 110 x 140 | 65 | 470,000 |
| MCT | MCT 1.000/5A; CL. 1; 15VA | 50 x 80 | 110 x 140 | 55 | 400,000 |
| MCT | MCT 1.200/5A; CL. 1; 15VA | 50 x 80 | 110 x 140 | 55 | 440,000 |
| MCT | MCT 1.600/5A; CL. 1; 15VA | 50 x 80 | 110 x 140 | 55 | 470,000 |
| MCT | MCT 2.000/5A; CL. 1; 15VA | 50 x 80 | 110 x 140 | 55 | 515,000 |
| MCT | MCT 2.500/5A; CL. 1; 15VA | 80 x 120 | 140 x 180 | 55 | 530,000 |
| MCT | MCT 3.000/5A; CL. 1; 15VA | 80 x 120 | 140 x 180 | 55 | 540,000 |
| MCT | MCT 4.000/5A; CL. 1; 15VA | 80 x 150 | 145 x 215 | 55 | 690,000 |
| MCT | MCT 5.000/5A; CL. 1; 15VA | 80 x 150 | 150 x 220 | 55 | 870,000 |
| MCT | MCT 6.000/5A; CL. 1; 15VA | 80 x 150 | 160 x 220 | 55 | 990,000 |
| MCT | MCT 10.000/5A; CL. 1; 15VA | 100 x 200 | 180 x 280 | 55 | 2,200,000 |

MCT Omega loại đúc tròn
| Mã hàng | Mô tả MCT Omega | ID | OD | T | Đơn giá |
| MCT | MCT 50/5A; CL. 3; 5VA | 20 | 100 | 80 | 485,000 |
| MCT | MCT 75/5A; CL. 3; 5VA | 20 | 100 | 70 | 460,000 |
| MCT | MCT 100/5A; CL. 1; 5VA | 25 | 100 | 60 | 440,000 |
| MCT | MCT 150/5A; CL. 1; 5VA | 25 | 100 | 60 | 390,000 |
| MCT | MCT 200/5A; CL. 1; 5VA | 35 | 100 | 60 | 370,000 |
| MCT | MCT 250/5A; CL. 1; 5VA | 35 | 100 | 60 | 370,000 |
| MCT | MCT 300/5A; CL. 1; 5VA | 35 | 100 | 55 | 370,000 |
| MCT | MCT 400/5A; CL. 1; 5VA | 60 | 115 | 45 | 375,000 |
| MCT | MCT 500/5A; CL. 1; 5VA | 60 | 115 | 40 | 385,000 |
| MCT | MCT 600/5A; CL. 1; 5VA | 60 | 115 | 40 | 395,000 |
| MCT | MCT 200/5A; CL. 1; 10VA | 35 | 110 | 60 | 400,000 |
| MCT | MCT 250/5A; CL. 1; 10VA | 35 | 110 | 60 | 400,000 |
| MCT | MCT 300/5A; CL. 1; 10VA | 35 | 110 | 55 | 400,000 |
| MCT | MCT 400/5A; CL. 1; 10VA | 60 | 115 | 55 | 425,000 |
| MCT | MCT 500/5A; CL. 1; 10VA | 60 | 115 | 50 | 440,000 |
| MCT | MCT 600/5A; CL. 1; 10VA | 60 | 115 | 50 | 440,000 |
| MCT | MCT 200/5A; CL. 1; 15VA | 35 | 115 | 65 | 450,000 |
| MCT | MCT 250/5A; CL. 1; 15VA | 35 | 115 | 65 | 490,000 |
| MCT | MCT 300/5A; CL. 1; 15VA | 35 | 115 | 60 | 490,000 |
| MCT | MCT 400/5A; CL. 1; 15VA | 60 | 115 | 65 | 490,000 |
| MCT | MCT 500/5A; CL. 1; 15VA | 60 | 115 | 60 | 500,000 |
| MCT | MCT 600/5A; CL. 1; 15VA | 60 | 115 | 60 | 500,000 |
| MCT | MCT 800/5A; CL. 1; 15VA | 85 | 135 | 45 | 470,000 |
| MCT | MCT 1.000/5A; CL. 1; 15VA | 85 | 135 | 45 | 400,000 |
| MCT | MCT 1.200/5A; CL. 1; 15VA | 85 | 145 | 40 | 440,000 |
| MCT | MCT 1.600/5A; CL. 1; 15VA | 85 | 150 | 40 | 470,000 |
| MCT | MCT 2.000/5A; CL. 1; 15VA | 125 | 195 | 40 | 515,000 |
| MCT | MCT 2.500/5A; CL. 1; 15VA | 125 | 195 | 40 | 530,000 |
| MCT | MCT 3.000/5A; CL. 1; 15VA | 125 | 200 | 40 | 540,000 |
| MCT | MCT 4.000/5A; CL. 1; 15VA | 125 | 210 | 40 | 690,000 |
| MCT | MCT 5.000/5A; CL. 1; 15VA | 160 | 235 | 40 | 870,000 |
| MCT | MCT 6.000/5A; CL. 1; 15VA | 160 | 240 | 40 | 990,000 |
| MCT | MCT 10.000/5A; CL. 1; 15VA | 250 | 340 | 55 | 2,200,000 |

English